Cập nhật tỷ giá coin – tiền điện tử đáng tin cậy được chọn lọc, bảng tỷ giá tiền ảo, bitcoin, ethereum, xrp cập nhật liên tục, chi tiết … giúp bạn phân tích giá tiền ảo hôm nay chính xác, kịp thời hơn
Nhận Voucher tiền mặt trị giá 5 USD khi nạp tiền lần đầu bằng Tiền pháp định hoặc P2P ≥ 50 USD
Bạn đăng ký tài khoản tại đây
Tỷ giá coin ngày hôm nay
# | Loại tiền | Tỷ giá | % 24H | Vốn hóa | Giao dịch 24H |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $26,741.00 | -1.32% | $522,055,980,676 | $12,946,169,290 |
2 | ![]() | $1,593.42 | -2.29% | $192,029,192,099 | $9,435,323,202 |
3 | ![]() | $1.00 | 0.03% | $83,236,280,340 | $20,267,374,172 |
4 | ![]() | $209.95 | -2.74% | $32,383,029,583 | $503,152,465 |
5 | ![]() | $0.50 | -2.03% | $26,803,223,269 | $908,484,090 |
6 | ![]() | $1.00 | -0.05% | $25,936,489,943 | $5,318,027,873 |
7 | ![]() | $1,594.80 | -2.13% | $13,894,401,252 | $4,572,474 |
8 | ![]() | $0.061665 | -0.83% | $8,704,072,077 | $283,296,382 |
9 | ![]() | $0.247418 | -2.04% | $8,685,533,033 | $120,838,139 |
10 | ![]() | $19.60 | -2.38% | $8,093,548,851 | $330,842,908 |
11 | ![]() | $2.31 | -6.82% | $8,004,209,787 | $42,414,212 |
12 | ![]() | $0.083505 | -1.36% | $7,452,589,157 | $191,085,744 |
13 | ![]() | $4.05 | -1.46% | $5,172,285,687 | $101,006,168 |
14 | ![]() | $0.53 | -2.27% | $4,923,971,169 | $144,810,014 |
15 | ![]() | $63.36 | -3.42% | $4,674,116,263 | $509,803,535 |
16 | ![]() | $26,716.00 | -1.36% | $4,355,392,417 | $52,882,352 |
17 | ![]() | $0.000007 | -0.70% | $4,292,148,223 | $114,815,394 |
18 | ![]() | $208.31 | -2.42% | $4,072,243,030 | $171,897,888 |
19 | ![]() | $1.00 | -0.07% | $3,831,771,298 | $80,448,465 |
20 | ![]() | $6.71 | -1.71% | $3,744,371,764 | $228,562,178 |
21 | ![]() | $3.84 | 1.79% | $3,564,091,677 | $193,978 |
22 | ![]() | $1.00 | -0.02% | $3,270,681,990 | $265,329,483 |
23 | ![]() | $4.26 | -2.74% | $3,219,264,428 | $90,699,195 |
24 | ![]() | $8.83 | -3.03% | $3,129,385,194 | $156,223,066 |
25 | ![]() | $0.112279 | -4.59% | $3,111,828,296 | $84,566,725 |
26 | ![]() | $146.17 | -0.70% | $2,654,886,979 | $48,255,432 |
27 | ![]() | $43.03 | -1.61% | $2,583,945,631 | $5,153,912 |
28 | ![]() | $1.00 | -0.03% | $2,433,477,249 | $3,044,621,244 |
29 | ![]() | $7.46 | 1.13% | $2,186,236,086 | $106,072,756 |
30 | ![]() | $15.22 | -2.14% | $2,181,595,497 | $55,473,033 |
31 | ![]() | $0.049841 | -0.91% | $1,658,711,689 | $18,174,512 |
32 | ![]() | $3.25 | -3.34% | $1,462,974,045 | $94,869,400 |
33 | ![]() | $1.51 | -3.29% | $1,347,580,562 | $33,638,223 |
34 | ![]() | $0.050689 | -0.72% | $1,333,025,830 | $4,966,416 |
35 | ![]() | $2.94 | -2.02% | $1,309,415,449 | $16,788,569 |
36 | ![]() | $0.400197 | -0.66% | $1,294,342,942 | $27,073,285 |
37 | ![]() | $88.89 | -2.06% | $1,293,786,138 | $14,038,123 |
38 | ![]() | $0.017256 | -1.25% | $1,255,270,767 | $31,200,068 |
39 | ![]() | $5.06 | -2.07% | $1,196,457,588 | $51,671,876 |
40 | ![]() | $1,310.84 | 0.69% | $1,183,743,031 | $107,668,633 |
41 | ![]() | $1.11 | -0.08% | $1,045,080,726 | $61,377,543 |
42 | ![]() | $0.82 | -2.86% | $1,045,028,616 | $127,497,415 |
43 | ![]() | $1.31 | -6.00% | $1,040,600,777 | $90,170,964 |
44 | ![]() | $0.047775 | -6.15% | $992,627,707 | $19,612,037 |
45 | ![]() | $1,732.46 | -2.12% | $916,264,342 | $2,138,121 |
46 | ![]() | $62.55 | 0.56% | $912,682,855 | $118,920,139 |
47 | ![]() | $0.088089 | -1.49% | $813,965,915 | $35,331,615 |
48 | ![]() | $0.67 | 23.42% | $784,799,274 | $653,975,743 |
49 | ![]() | $5.30 | -0.49% | $764,140,506 | $7,664,455 |
50 | ![]() | $0.097206 | 2.55% | $761,379,276 | $53,396,218 |
51 | ![]() | $0.052371 | -1.98% | $729,329,079 | $3,025,781 |
52 | ![]() | $1.00 | 0.03% | $725,529,609 | $20,653,325 |
53 | ![]() | $26.27 | 2.92% | $683,214,522 | $31,699,171 |
54 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $670,028,500 | $5,516,637 |
55 | ![]() | $2.06 | -3.97% | $668,827,256 | $32,566,492 |
56 | ![]() | $0.473227 | -1.95% | $664,036,237 | $24,286,260 |
57 | ![]() | $0.57 | -0.50% | $639,898,493 | $70,515,533 |
58 | ![]() | $0.452122 | -0.85% | $633,260,218 | $19,262,007 |
59 | ![]() | $0.66 | -1.84% | $624,831,090 | $16,497,178 |
60 | ![]() | $0.293360 | -1.69% | $606,092,124 | $39,387,143 |
61 | ![]() | $7.14 | -4.24% | $599,004,743 | $23,855,043 |
62 | ![]() | $1.61 | 0.49% | $597,660,669 | $24,454,268 |
63 | ![]() | $0.058166 | 2.03% | $597,278,191 | $1,690,373 |
64 | ![]() | $30.90 | -1.16% | $596,340,529 | $11,522,658 |
65 | ![]() | $0.58 | -3.50% | $584,233,563 | $10,115,164 |
66 | ![]() | $4.42 | -2.03% | $580,132,976 | $32,977,123 |
67 | ![]() | $0.293093 | -0.87% | $541,200,521 | $34,906,536 |
68 | ![]() | $1.76 | -6.28% | $531,047,167 | $102,624,172 |
69 | ![]() | $0.189214 | -1.80% | $530,688,744 | $34,783,141 |
70 | ![]() | $3.84 | -0.62% | $527,674,516 | $528,439 |
71 | ![]() | $7.32 | -2.13% | $516,630,814 | $21,411,249 |
72 | ![]() | $1.00 | -0.04% | $490,610,319 | $2,862,825 |
73 | ![]() | $0.62 | -1.29% | $482,636,849 | $7,077,164 |
74 | ![]() | $1,913.56 | -0.29% | $475,540,468 | $8,030,072 |
75 | ![]() | $1,923.31 | -0.47% | $474,514,981 | $6,516,252 |
76 | ![]() | $32.08 | -2.13% | $472,077,588 | $13 |
77 | ![]() | $0.000024 | -6.00% | $468,998,371 | $17,298,904 |
78 | ![]() | $0.439184 | -0.44% | $455,389,657 | $30,783,260 |
79 | ![]() | $4.52 | 0.11% | $437,788,635 | $503,108 |
80 | ![]() | $21.48 | -2.38% | $423,251,592 | $2,830,222 |
81 | ![]() | $1,591.16 | -2.26% | $415,635,493 | $4,401,310 |
82 | ![]() | $0.146064 | -1.18% | $407,439,720 | $6,465,537 |
83 | ![]() | $1.10 | -1.73% | $405,039,226 | $45,157,789 |
84 | ![]() | $0.057899 | -1.81% | $404,200,735 | $28,151,348 |
85 | ![]() | $5.02 | -0.43% | $402,029,930 | $6,732,654 |
86 | ![]() | $1.00 | 0.05% | $394,110,735 | $756,249,822 |
87 | ![]() | $5.26 | -0.41% | $389,493,593 | $17,756,888 |
88 | ![]() | $2.43 | -0.67% | $386,691,549 | $7,655,006 |
89 | ![]() | $0.437035 | -0.45% | $383,911,659 | $39,060,350 |
90 | ![]() | $0.115108 | -7.82% | $381,009,471 | $6,891,126 |
91 | $0.032702 | -4.95% | $371,515,960 | $2,381,295 | |
92 | ![]() | $0.378064 | -0.79% | $367,666,772 | $6,966,431 |
93 | ![]() | $0.000000 | -2.96% | $367,015,833 | $17,652,015 |
94 | ![]() | $0.013346 | -4.73% | $351,916,060 | $407,531,825 |
95 | ![]() | $0.109639 | -3.37% | $349,391,562 | $9,753,262 |
96 | ![]() | $1.98 | 0.32% | $346,974,039 | $43,254,760 |
97 | ![]() | $0.437654 | -1.25% | $346,589,589 | $47,405,966 |
98 | ![]() | $0.000057 | -0.65% | $330,591,548 | $11,775,897 |
99 | ![]() | $0.79 | -2.31% | $328,240,006 | $6,512,413 |
100 | ![]() | $1,672.07 | -2.06% | $327,414,346 | $2,931,940 |
Tin tức tiền ảo hôm nayXem tất cả
Binance tăng cường áp dụng Web3 trong khu vực MENA
Các nội dung chính Chúng tôi xin vui mừng báo cáo số lượt đăng...
Th11
Binance Earn là gì? Có nên đầu tư vào Binance Earn?
Biến động thị trường gia tăng là thời điểm tự nhiên để nhà đầu tư...
Th11
ETF là gì? Có nên đầu tư vào ETF hay không?
Đầu tư tài chính đang trở thành xu hướng của giới trẻ với nhiều loại...
Th10
RENEC coin là gì? Có nên đầu tư RENEC coin (Remitano network)?
20/10/2022 cộng đồng chơi coin ở Việt Nam đang rầm rộ về việc đồng RENEC...
Th10
RENEC Mainnet – Hướng dẫn mua bán SWAP RENEC/USDT
Sau giai đoạn khởi động gensis block và kiểm tra độ ổn định của mạng...
Th10
Copy trade trên Binance với TraderWagon
Gần đây phong trào copy trade đang nở rộ vì trong thời điểm nhạy cảm...
Th10
Binance Futures là gì ? Hướng dẫn chơi Binance Futures 2022
Binance Futures là gì? Hợp đồng tương lai Binance là gì? TrustWeb sẽ hướng dẫn...
Th9
Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Binance mới nhất 2022
Nếu bạn đang tìm kiếm sàn giao dịch crypto currency (tiền ảo, tiền điện tử,...
Th9
Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Binance mới nhất 2022
Hãy đăng ký tài khoản Binance để bắt đầu giao dịch trên thị trường tiền...
Th9
Copy Trading là gì? Bingbon tích hợp Binance API để Copy Trading
Bingbon thông báo về việc tích hợp Binance Futures vào bộ tính năng Copy Trading....
Th8
Compound (COMP) là gì? Tìm hiểu tiềm năng COMP coin
Trong những ngày gần đây, nếu hỏi đâu là tài sản tiền điện tử nổi...
Th8
Huobi Token (HT) là gì? Cách mua và lưu trữ Huobi Token an toàn
Sau những thành tựu rực rỡ của BNB, Crypto tiếp tục chào đón một Token vô cùng tiềm...
Th7
Tỷ giá Coin hôm nay
Bảng tỷ giá mới nhất ngày hôm nay của 5.000+ đồng tiền ảo (Coin, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử, hay tiền mã hóa) Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), EOS, Stellar (XLM), Monero (XRM), IOTA (MIOTA), Ethereum Classic (ETC), Solana (SOL), Cardano (ADA), TRON (TRX), Uniswap (UNI),.. Tôi Yêu Bitcoin cập nhật tỷ giá hiện tại các đồng coin này theo thời gian thực (Real Time), có nghĩa là giá các đồng tiền này bất cứ lúc nào có biến động tăng/giảm thì bảng dưới đây cũng cập nhật ngay lập tức, vì thế tỷ giá này là chính xác hoàn toàn.
Nhận Voucher tiền mặt trị giá 5 USD khi nạp tiền lần đầu bằng Tiền pháp định hoặc P2P ≥ 50 USD
Bạn đăng ký tài khoản tại đây